Description
Paramètres techniques
la norme | ISO 4706, ISO 9001: 2008, CE, NIS 69, DOT 4 BA, PNS03-1, AS2 4 {{3 }} ..... |
Matériel | HP 295 hotrolledsteel |
Test de pression | 30 Bar |
La pression de travail | 18 Bar, |
Pression de dynamitage | 60 Bar |
Épaisseur du mur | ≥ 2. 5 mm |
Tare | 13. 5 kg |
Soupape | Optionnel |
Produits pertinents | Régulateur basse pression, tuyau PVC, cuisinière à gaz, poêle Castironstove |
LPG-20KG | |||||||
Eau Capacité | Total élevé (mm) | BOUTEILLE | GARDÉ | BASE | |||
En diamètre (mm) | Haute | Diamètre extérieur (mm) | Haute | Diamètre extérieur (mm) | Haute | ||
35.7L | 690 | φ314 | 520 | 228 | 145 | φ303 | 68 |


Cordialement,
Lucy
Fabricant de cylindres de GPL Hubei Daly CO., LTD.
Ampli&mobile; WhatsApp:008615926072513
Email:lucy@dalycylinder.com
Adresse:168 # Yinhe Avenue, Yanglinwei, Xiantao City, Hubei Province, China
Site Internet:www.dalycylinder.com
Hot Tags: 19 kg d'approbation sasa de bouteille de gaz propane pour l'Afrique du Sud, Chine, fabricants, usine, personnalisé, prix bas, acheter, échantillon gratuit, fabriqué en Chine
étiquette à chaud: 20 kg gpl cylindre chaud à vendre, Chine, fabricants, usine, personnalisé, prix bas, acheter, échantillon gratuit, fabriqué en Chine

